Скачать презентацию
- EXE Приложение (Размер: 2,0 Мб)
- MS PowerPoint (Размер: 660 Кб)
- MS PowerPoint (RAR) (Размер: 356 Кб)
Электронные Карты городов
и регионов
Подробная карта Москвы, Московской области либо другого региона РФ.
Данный модуль позволяет снабдить систему управление перевозками следующими возможностями:
- определять местонахождения улиц, домов по адресам;
- наносить на карту объекты, пункты, примечания;
- определять оптимальные маршруты между несколькими точками;
- управлять масштабом, слоями, стилями отображения.
- Карта Москвы DEMO (Размер: 11,3 Мб)
- Подробная документация (Размер: 576 Кб)
18000 р.
Дополнительные модули
для системы управления перевозками
Мульти Фирма | 3500 р. | |
| Централизованная работа в системе управления перевозками от лица нескольких организаций с разными реквизитами. Платежные документы, заявки и другие документы формируются от определенной компании. Возможность быстрого переключения между фирмами для удобства работы с заказами. Распределение пользовательских полномочий на операции с заказами разных фирм. Количество именованных фирм с реквизитами в системе неограниченно. | ||
Расходы | 2800 р. | |
| Учет производственных затрат и расходов с возможностью привязки к транспортным средствам. Статья расходов представляет собой пополняемо-редактируемый справочник. Структурированный отчет за период для анализа целесообразности затрат и расходов в сравнении с прибылью. | ||
Мини CRM | 3800 р. | |
| Система упорядоченного хранения истории взаимоотношений с (потенциальными) клиентами. Интеллектуальный поиск по любому критерию, позволяющий оперативно использовать ранее предоставленную информацию. Система напоминаний со всплывающим оповещением на рабочем столе, с возможностью звукового сопровождения. | ||
Мульти Валюта | 4200 р. | |
| Проведение финансовых операций в разных валютах с моментальной конвертацией в рубли по курсу Центрального Банка России. Определение курса за прошедшее время по дате операции. | ||
Документооборот | 3300 р. | |
| Общий доступ сотрудников к закрепленным за перевозками сопроводительным документам. Контроль доставки документов (клиентам, привлеченным транспортным компаниям и т.д.). Количество прикрепленных к заказу файлов неограниченно. | ||
Экспресс Информирование | 2600 р. | |
| Автоматическая программная отправка заявок, сопроводительных документов, писем, коммерческих предложений по электронной почте. Отправка осуществляется на адрес, указанный в карточке контрагента. | ||
Оффлайн Офис | 1400 р. | |
| Синхронизация данных с централизованной базой. Если часть заказов регистрируется вне связи с основной базой данных (удаленный офис, сотрудник с ноутбуком), данная возможность позволяет загрузить недостающие заказы в главную базу данных системы управления перевозками. | ||
Занятость водителей | 2600 р. | |
| Поиск подходящего исполнителя сопровождается телефонным опросом водителей на предмет возможности выполнить заказ. Мгновенно устанавливаемые во время опроса статусы занятости водителей упорядочивают и облегчают эту задачу. Наглядные отметки о свободном или занятом времени водителей на ближайшие дни способствуют визуальному ориентированию и позволяют рационально подобрать нужного исполнителя. | ||
Связь с 1С | 1800 р. | |
| Импортирование файла с выпиской платежей 1С позволяет установить оплаченные по счетам суммы в журнале платежных документов и установить признаки оплаты в заказах. | ||
Мультимодальные перевозки | 4200 р. | |
| Один заказ может включать совокупность привлеченных исполнителей (субподрядчиков, водителей), для каждого из которых задается маршрут, рассчитывается сумма к оплате, учитывается взаиморасчет. | ||
Специальные тарифы | 3200 р. | |
| Тарификация не только по времени и километражу, но по иным единицам измерения: килограммы, кубические метры и т.д. Тарифы задаются отдельно для клиента и отдельно для исполнителя. | ||
Информационные позиции | 1500 р. | |
| Учет любых дополнительных данных в отдельной закладке окна заказа. Перечень именованных полей представляет собой пополняемо-редактируемый справочник. | ||
Конструктор договоров | 2400 р. | |
| Автоматическое формирование и печать договоров на организацию перевозок автомобильным транспортом (любые шаблоны). | ||
Частичная оплата | 1200 р. | |
| Возможность учета оплаты по частям: перечисления от клиентов, выплаты исполнителям и диспетчерам могут под контролем вноситься любыми суммами вплоть до полного взаиморасчета. | ||
Документы от исполнителей | 3500 р. | |
| Формирование и печать платежных документов (счет, счет-фактура, акт выполненных работ) от лица исполнителя (субподрядчика, водителя). | ||
PDF Конвертирование | 600 р. | |
| Выгрузка заявок, счетов, писем, предложений в формате электронных документов PDF для передачи клиенту по электронной почте в виде защищенного нередактируемого файла. | ||











